
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KZP - 029 | 7068 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KZP - 028 | 5142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KZP - 027 | 6582 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KZP - 026 | 8071 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KZP - 025 | 9243 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KZP - 024 | 8037 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KZP - 023 | 0528 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KZP - 022 | 4097 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KZP - 021 | 3165 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KZP - 020 | 5711 |
