
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GJP - 054 | 7234 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GJP - 053 | 8379 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GJP - 052 | 9853 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GJP - 051 | 0175 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GJP - 050 | 2146 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GJP - 049 | 8739 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GJP - 048 | 8650 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GJP - 047 | 1379 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GJP - 046 | 1901 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GJP - 045 | 3725 |
