
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KLL - 055 | 7315 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KLL - 054 | 0624 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KLL - 053 | 2899 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KLL - 052 | 1580 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KLL - 051 | 4192 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KLL - 050 | 7504 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KLL - 049 | 2839 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KLL - 048 | 1675 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KLL - 047 | 0428 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KLL - 046 | 2458 |
