
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | KKP - 997 | 5327 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | KKP - 996 | 8219 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | KKP - 995 | 1734 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 994 | 2506 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | KKP - 993 | 3684 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKP - 992 | 7152 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKP - 991 | 9034 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKP - 990 | 7965 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | KKP - 989 | 8241 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKP - 988 | 7563 |
